Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Kasım 2024

“`html

25 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Dakika Deprem Bilgileri


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Ula (Muğla) 23:29:51 24-11-2024 37.10389 28.38639 6.94 1.3
Ula (Muğla) 23:29:48 24-11-2024 37.1205 28.4038 26.3 1.0
Kale (Malatya) 22:58:33 24-11-2024 38.34361 38.80806 7.18 1.3
Yatağan (Muğla) 22:56:18 24-11-2024 37.27694 28.21444 7.92 1.4
Destin-Yatağan (Muğla) 22:56:16 24-11-2024 37.308 28.263 13.7 1.2
Ege Denizi – [24.91 km] Çeşme (İzmir) 22:26:17 24-11-2024 38.05278 26.22444 7.01 1.6
Merkez (Çorum) 22:04:29 24-11-2024 40.57917 34.54778 7.02 1.5
Kumceltegi (Çorum) 22:04:28 24-11-2024 40.5798 34.5225 9.4 1.5
Andırın (Kahramanmaraş) 21:42:06 24-11-2024 37.80306 36.27472 7.28 1.8
Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) 21:42:05 24-11-2024 37.7622 36.2402 8.5 1.8


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Ula (Muğla) 23:29:51 24-11-2024 37.10389 28.38639 6.94 1.3
Ula (Muğla) 23:29:48 24-11-2024 37.1205 28.4038 26.3 1.0
Kale (Malatya) 22:58:33 24-11-2024 38.34361 38.80806 7.18 1.3
Yatağan (Muğla) 22:56:18 24-11-2024 37.27694 28.21444 7.92 1.4
Destin-Yatağan (Muğla) 22:56:16 24-11-2024 37.308 28.263 13.7 1.2
Ege Denizi – [24.91 km] Çeşme (İzmir) 22:26:17 24-11-2024 38.05278 26.22444 7.01 1.6
Merkez (Çorum) 22:04:29 24-11-2024 40.57917 34.54778 7.02 1.5
Kumceltegi (Çorum) 22:04:28 24-11-2024 40.5798 34.5225 9.4 1.5
Andırın (Kahramanmaraş) 21:42:06 24-11-2024 37.80306 36.27472 7.28 1.8
Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) 21:42:05 24-11-2024 37.7622 36.2402 8.5 1.8

“`

Bu yeniden yazılmış metin, SEO dostu başlıklar ve anahtar kelimeler ile yapılandırılmıştır. Kullanıcı dostu bir dil kullanarak, bilgiler açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir